Dashboard
Utilize este endpoint para consultar os indicadores do dashboard.
Ambientes Disponíveis
- Produção
https://api.gateway.com.br/core
Endpoint
- Método:
GET - Endpoint:
/dashboard/user - Autenticação: Bearer token
Query Params
ℹ️ Datas em ISO
Os campos startDate e endDate devem ser enviados em ISO date string com horário.
Exemplo:
2026-03-06T12:00:00.000Z
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição | Validações |
|---|---|---|---|---|
startDate | string | Não | Data inicial do filtro | Deve ser ISO date string com horário |
endDate | string | Não | Data final do filtro | Deve ser ISO date string com horário |
timezone | string | Não | Fuso horário usado no filtro | Deve ser um timezone válido |
Exemplo de Requisição
- cURL
- JavaScript
curl --request GET \
--url https://api.gateway.com.br/core/dashboard/user?startDate=2026-03-06T00:00:00.000Z&endDate=2026-03-06T23:59:59.999Z&timezone=America%2FSao_Paulo \
--header 'Authorization: Bearer seu-token-jwt'
const params = new URLSearchParams({
startDate: '2026-03-06T00:00:00.000Z',
endDate: '2026-03-06T23:59:59.999Z',
timezone: 'America/Sao_Paulo'
});
const response = await fetch(`https://api.gateway.com.br/core/dashboard/user?${params}`, {
method: 'GET',
headers: {
'Authorization': 'Bearer seu-token-jwt'
}
});
const data = await response.json();
Resposta de Sucesso
ℹ️ Varia por tipo de conta
O retorno depende do AccountTypeEnum do usuário extraído do token.
SELLER: Conta VendedorACCOUNT_MANAGER: Conta Account ManagerGATEWAY: Conta GatewayIGAMING: Conta Transacional
⚠️ Importante: Valores em Centavos
Todos os valores monetários retornam em centavos. O saldo é calculado
com cinco casas decimais, por causa da aplicação de taxas, então em centavos
ele pode vir com fração: um saldo de R$ 8.488,15900 retorna 848815.9.
Conta Vendedor
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
transactionValue | number | Sim | Valor total de transações |
balance | number | Sim | Saldo disponível |
reserve | number | Sim | Valor em reserva |
toReceive | number | Sim | Valor a receber |
transactionVolume | number | Sim | Quantidade de transações pagas |
transactionCreatedVolume | number | Sim | Quantidade de transações criadas |
middleTicketValue | number | Sim | Ticket médio |
refundedVolume | number | Sim | Quantidade de transações estornadas |
refundedPercentage | number | Sim | Percentual estornado |
withdrawalRefundedValue | number | Sim | Valor total de saques estornados |
withdrawalRefundedVolume | number | Sim | Quantidade total de saques estornados |
withdrawalRefundedValueOnCreatedDate | number | Sim | Valor de saques estornados na data de criação |
withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate | number | Sim | Quantidade de saques estornados na data de criação |
frozenValue | number | Não | Valor congelado |
pendingDebits | number | Sim | Débitos pendentes |
paymentMethods | object | Sim | Valores por método de pagamento (ver Sub-Objeto PaymentMethods) |
indexes | object | Sim | Índices do período (ver Sub-Objeto Indexes) |
orders | array | Sim | Totais por data (ver Sub-Objeto TotalsByDate) |
Conta Account Manager
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
transactionValue | number | Sim | Valor total de transações |
balance | number | Sim | Saldo disponível |
reserve | number | Sim | Valor em reserva |
toReceive | number | Sim | Valor a receber |
transactionVolume | number | Sim | Quantidade de transações pagas |
transactionCreatedVolume | number | Sim | Quantidade de transações criadas |
middleTicketValue | number | Sim | Ticket médio |
refundedVolume | number | Sim | Quantidade de transações estornadas |
refundedPercentage | number | Sim | Percentual estornado |
withdrawalRefundedValue | number | Sim | Valor total de saques estornados |
withdrawalRefundedVolume | number | Sim | Quantidade total de saques estornados |
withdrawalRefundedValueOnCreatedDate | number | Sim | Valor de saques estornados na data de criação |
withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate | number | Sim | Quantidade de saques estornados na data de criação |
frozenValue | number | Não | Valor congelado |
pendingDebits | number | Sim | Débitos pendentes |
paymentMethods | object | Sim | Valores por método de pagamento (ver Sub-Objeto PaymentMethods) |
indexes | object | Sim | Índices do período (ver Sub-Objeto Indexes) |
orders | array | Sim | Totais por data (ver Sub-Objeto TotalsByDate) |
Conta Gateway
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
transactionValue | number | Sim | Valor total de transações |
balance | number | Sim | Saldo disponível |
reserve | number | Sim | Valor em reserva |
transactionVolume | number | Sim | Quantidade de transações pagas |
transactionCreatedVolume | number | Sim | Quantidade de transações criadas |
middleTicketValue | number | Sim | Ticket médio |
withdrawalRefundedValue | number | Sim | Valor total de saques estornados |
withdrawalRefundedVolume | number | Sim | Quantidade total de saques estornados |
withdrawalRefundedValueOnCreatedDate | number | Sim | Valor de saques estornados na data de criação |
withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate | number | Sim | Quantidade de saques estornados na data de criação |
pendingDebits | number | Sim | Débitos pendentes |
frozenValue | number | Não | Valor congelado |
orders | array | Sim | Totais por data (ver Sub-Objeto TotalsByDate) |
Conta Transacional
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
revenue | array | Sim | Receitas por data (ver Sub-Objeto TotalsByDate) |
expense | array | Sim | Despesas por data (ver Sub-Objeto TotalsByDate) |
transactionVolume | number | Sim | Quantidade de transações pagas |
transactionCreatedVolume | number | Sim | Quantidade de transações criadas |
middleTicketValue | number | Sim | Ticket médio |
deposit | number | Sim | Valor total de depósitos |
withdrawals | number | Sim | Valor total de saques |
balance | number | Sim | Saldo disponível |
averageDeposit | number | Sim | Depósito médio |
withdrawalRefundedValue | number | Sim | Valor total de saques estornados |
withdrawalRefundedVolume | number | Sim | Quantidade total de saques estornados |
withdrawalRefundedValueOnCreatedDate | number | Sim | Valor de saques estornados na data de criação |
withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate | number | Sim | Quantidade de saques estornados na data de criação |
frozenValue | number | Sim | Valor congelado |
pendingDebits | number | Sim | Débitos pendentes |
Sub-Objetos
PaymentMethods
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
pixPaidValue | number | Sim | Valor pago em PIX |
pixGeneratedValue | number | Sim | Valor gerado em PIX |
pixPercentage | number | Sim | Percentual em PIX |
cardsPaidValue | number | Sim | Valor pago em cartões |
cardsGeneratedValue | number | Sim | Valor gerado em cartões |
cardsPercentage | number | Sim | Percentual em cartões |
billetPaidValue | number | Sim | Valor pago em boletos |
billetGeneratedValue | number | Sim | Valor gerado em boletos |
billetPercentage | number | Sim | Percentual em boletos |
Indexes
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
pixConversion | number | Sim | Conversão do PIX |
billetConversion | number | Sim | Conversão do boleto |
creditCardConversion | number | Sim | Conversão do cartão de crédito |
preChargebackVolume | number | Sim | Quantidade de pré-chargebacks |
preChargebackPercentage | number | Sim | Percentual pré-chargeback |
chargebackVolume | number | Sim | Quantidade de chargebacks |
chargebackPercentage | number | Sim | Percentual de chargeback |
creditCardsRefusedVolume | number | Sim | Quantidade de cartões recusados |
creditCardsRefusedPercentage | number | Sim | Percentual de cartões recusados |
medVolume | number | Não | Quantidade de MEDs |
medPercentage | number | Não | Percentual de MED |
TotalsByDate
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
date | string (ISO) | Sim | Data de referência |
total | number | Sim | Total no dia |
Exemplo de Resposta (Seller)
{
"transactionValue": 150000,
"balance": 50000,
"reserve": 10000,
"toReceive": 90000,
"transactionVolume": 30,
"transactionCreatedVolume": 40,
"middleTicketValue": 5000,
"refundedVolume": 1,
"refundedPercentage": 3.3,
"withdrawalRefundedValue": 1200,
"withdrawalRefundedVolume": 3,
"withdrawalRefundedValueOnCreatedDate": 800,
"withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate": 2,
"frozenValue": 2000,
"pendingDebits": 1000,
"paymentMethods": {
"pixPaidValue": 60000,
"pixGeneratedValue": 65000,
"pixPercentage": 40,
"cardsPaidValue": 70000,
"cardsGeneratedValue": 75000,
"cardsPercentage": 47,
"billetPaidValue": 20000,
"billetGeneratedValue": 25000,
"billetPercentage": 13
},
"indexes": {
"pixConversion": 92,
"billetConversion": 65,
"creditCardConversion": 78,
"preChargebackVolume": 1200,
"preChargebackPercentage": 0.8,
"chargebackVolume": 500,
"chargebackPercentage": 0.3,
"creditCardsRefusedVolume": 3000,
"creditCardsRefusedPercentage": 2.0,
"medVolume": 200,
"medPercentage": 0.1
},
"orders": [
{
"date": "2026-03-06",
"total": 50000
},
{
"date": "2026-03-07",
"total": 100000
}
]
}
Exemplo de Resposta (Gateway)
{
"transactionValue": 120000,
"balance": 40000,
"reserve": 8000,
"transactionVolume": 20,
"transactionCreatedVolume": 25,
"middleTicketValue": 6000,
"withdrawalRefundedValue": 900,
"withdrawalRefundedVolume": 2,
"withdrawalRefundedValueOnCreatedDate": 500,
"withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate": 1,
"pendingDebits": 900,
"frozenValue": 1500,
"orders": [
{
"date": "2026-03-06",
"total": 45000
},
{
"date": "2026-03-07",
"total": 75000
}
]
}
Exemplo de Resposta (Conta Transacional)
{
"revenue": [
{
"date": "2026-03-06",
"total": 90000
},
{
"date": "2026-03-07",
"total": 110000
}
],
"expense": [
{
"date": "2026-03-06",
"total": 30000
},
{
"date": "2026-03-07",
"total": 35000
}
],
"transactionVolume": 18,
"transactionCreatedVolume": 25,
"middleTicketValue": 8000,
"deposit": 200000,
"withdrawals": 80000,
"balance": 120000,
"averageDeposit": 10000,
"withdrawalRefundedValue": 700,
"withdrawalRefundedVolume": 1,
"withdrawalRefundedValueOnCreatedDate": 700,
"withdrawalRefundedVolumeOnCreatedDate": 1,
"frozenValue": 5000,
"pendingDebits": 2500
}
Possíveis Erros
| Código | Descrição | Solução |
|---|---|---|
| 401 | Credenciais inválidas | Verifique suas credenciais |
| 403 | Sem permissão/autorização | Contate o suporte |
| 422 | Dados inválidos ou faltando | Verifique o formato dos dados |
| 422 | Validações | Contate o suporte |
| 500 | Erro interno | Contate o suporte |